Z naszego porównania wynika, że najbardziej rozbudowaną ofertę pod względem kanałów filmowych posiada Cyfra+, która oferuje aż 22 kanały (biorąc pod uwagę także kanały płatne Canal+ , HBO , Cinemax i FilmBox ). Pod względem ilości kanałów sportowych oferta platform jest porównywalna, podobnie jak w przypadku kanałów informacyjnych (jednak tylko abonenci Cyfrowego Polastu mają dostęp do Polsat News ).
Pod względem kanałów dla dzieci zdecydowanym liderem jest telewizja “n”, która posiada prawie dwa razy bogatszą ofertę dla najmłodszych widzów. Także w przypadku kanałów muzycznych oferta telewizji “n” wygląda atrakcyjnie dzięki kilku kanałom na wyłączność. Z kolei najbogatsze oferty kanałów dokumentalnych posiadają Cyfra+ (bardziej zróżnicowana) oraz telewizja “n”. Pod względem kanałów lifestyle zdecydowanie prowadzi Cyfrowy Polsat, głównie dzięki kanałom własnym (Polsat Cafe , Polsat Play ) oraz stacjom BBC.
| Kanały filmowe – platformy cyfrowe | |||
| Cyfrowy Polsat | Cyfra+ | Telewizja “n” | |
|---|---|---|---|
| Ale kino | - | Tak | - |
| AXN | Tak | Tak | Tak |
| AXN Sci-FI | Tak | Tak | Tak |
| AXN Crime | Tak | Tak | Tak |
| Canal+ | - | Tak | - |
| Canal+ Film | - | Tak | - |
| Cinemax | Tak | Tak | Tak |
| Cinemax 2 | Tak | Tak | Tak |
| Comedy Central | - | Tak | Tak |
| FilmBox | - | Tak | Tak |
| FilmBox Extra | - | Tak | Tak |
| FilmBox Family | - | Tak | Tak |
| Fox Life | Tak | Tak | - |
| Hallmark Channel | - | Tak | - |
| HBO | Tak | Tak | Tak |
| HBO 2 | Tak | Tak | Tak |
| HBO Comedy | Tak | Tak | Tak |
| Kino Polska | Tak | Tak | Tak |
| MGM | - | - | Tak |
| Movies 24 | - | Tak | Tak |
| Sci-Fi Channel | - | - | Tak |
| TCM | Tak | Tak | Tak |
| TV 1000 | Tak | - | - |
| Universal Channel | - | Tak | Tak |
| Wojna i pokój | - | - | Tak |
| Zone Europa | Tak | - | - |
| Zone Romantica | Tak | Tak | - |
| Razem | 14 | 22 | 19 |


